| Prénational | ||||
| 07 nov. 07/11 | HB MOUGINS MOUANS-SARTOUXHB MOUGINS MOUANS-SARTOUX | 28 - 29 | PrénationalPN | |
| 14 nov. 14/11 | A.M.S.L.FREJUSA.M.S.L.FREJUS | 19H30 | PrénationalPN | |
| Seniors D1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Seniors D1D1 | 21 - 28 | VAL DURANCE HANDBALLVAL DURANCE HANDBALL | |
| 28 nov. 28/11 | HANDBALL SAINT MARTINOISHANDBALL SAINT MARTINOIS | 20H30 | Seniors D1D1 | |
| U18M Préexcellence C13 | ||||
| 08 nov. 08/11 | ASPTT MARSEILLEASPTT MARSEILLE | 36 - 55 | U18MU18M | |
| 14 nov. 14/11 | U18MU18M | 19H00 | ATHLETIC CLUB LA CIOTATATHLETIC CLUB LA CIOTAT | |
| U15A Préexcellence C13 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15AU15A | 20 - 22 | CHATEAUNEUF HANDBALLCHATEAUNEUF HANDBALL | |
| 15 nov. 15/11 | PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION 1PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION 1 | 15H30 | U15AU15A | |
| U15B Standard Poule 3 | ||||
| 08 nov. 08/11 | ALLAUCH HANDBALL 2ALLAUCH HANDBALL 2 | 34 - 26 | U15BU15B | |
| 14 nov. 14/11 | HANDBALL CLUB TRETSOISHANDBALL CLUB TRETSOIS | 15H00 | U15BU15B | |
| U15 féminin Standard | ||||
| 08 nov. 08/11 | U15 fémininU15F | 40 - 12 | HANDBALL CLUB TRETSOISHANDBALL CLUB TRETSOIS | |
| 14 nov. 14/11 | VITROLLES HANDBALLVITROLLES HANDBALL | 16H00 | U15 fémininU15F | |
| U13A Préexcellence C13 | ||||
| 08 nov. 08/11 | ROGNAC VELAUX COUDOUX HANDBALLROGNAC VELAUX COUDOUX HANDBALL | 16 - 39 | U13AU13A | |
| 14 nov. 14/11 | U13AU13A | 17H30 | PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATIONPAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION | |
| U13B Standard poule 5 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13BU13B | 08 - 19 | SUD ACTION MARSEILLESUD ACTION MARSEILLE | |
| 14 nov. 14/11 | U13BU13B | 13H30 | MARSEILLE NORD HANDBALLMARSEILLE NORD HANDBALL | |
| U13 Féminin Standard | ||||
| 07 nov. 07/11 | MARSEILLE NORD HANDBALLMARSEILLE NORD HANDBALL | 12 - 23 | U13 FémininU13F | |
| 15 nov. 15/11 | ASPTT MARSEILLEASPTT MARSEILLE | 14H30 | U13 FémininU13F | |
| U11A Standard Poule 5 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11AU11A | 12 - 16 | ATHLETIC CLUB LA CIOTATATHLETIC CLUB LA CIOTAT | |
| 15 nov. 15/11 | CS MARSEILLE PROVENCE HBCS MARSEILLE PROVENCE HB | 10H30 | U11AU11A | |
| U11 B/C Plateau U11 débutant | ||||
| 08 nov. 08/11 | PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION 2PAYS AUBAGNE HANDBALL AGGLOMERATION 2 | 18 - 10 | U11 B/CU11-B-C | |
| U9 Plateau U9 | ||||
| 11 oct. 11/10 | ATHLETIC CLUB LA CIOTATATHLETIC CLUB LA CIOTAT | Terminé | U9U9 | |
| 15 nov. 15/11 | HANDBALL PLAN DE CUQUESHANDBALL PLAN DE CUQUES | 09H30 | U9U9 | |
BOUQUET
Raphael
U13 M